2025年果洛州事業(yè)單位招聘考試職位表
果洛州2025年度事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||||||
序號 | 擬招聘地區(qū) | 主管部門 | 事業(yè)單位 | 職位代碼 | 層級 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位類別 | 招聘崗位名稱 | 招聘范圍 | 最低學歷要求 | 專業(yè)名稱(專業(yè)類目) | 報考資格條件 | 綜合應用能力科目筆試類別 | ||||
大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||||
1 | 州直(9) | 州委直屬 | 中共果洛州委黨校 | 26101001 | 州級 | 1 | 專業(yè)技術 | 教師(1) | 全國 | 碩士研究生 | 政治經(jīng)濟學(020101)、經(jīng)濟思想史(020102)、經(jīng)濟史(020103)、國民經(jīng)濟學(020201)、區(qū)域經(jīng)濟學(020202) | 國民教育系列,35周歲以下,具備所學專業(yè)相應的學位證書。 | 社會科學專技類 | ||||
2 | 26101002 | 州級 | 1 | 專業(yè)技術 | 教師(2) | 全國 | 碩士研究生 | 馬克思主義哲學(010101)、中國哲學(010102) | 國民教育系列,35周歲以下,具備所學專業(yè)相應的學位證書。 | 社會科學專技類 | |||||||
3 | 州教育局 | 果洛州中小學教研和教師發(fā)展中心 | 26101003 | 州級 | 1 | 專業(yè)技術 | 思政 教研員 |
全省 | 碩士研究生 | 馬克思主義哲學(010101)、政治學理論(030201) | 國民教育系列,35周歲以下,具備所學專業(yè)相應的學位證書,具備政治高級中學教師資格證書以及普通話二乙以上證書。 | 社會科學專技類 | |||||
4 | 果洛藏族自治州職業(yè)技術學校 | 26101004 | 州級 | 2 | 專業(yè)技術 | 語文 教師 |
全省 | 本科 | 漢語言文學(050101)、漢語言(050102)、中國語言與文化(050108T) | 學科教學(語文)(045103)、 語言學及應用語言學(050102)、漢語言文學 (050103) |
國民教育系列,35周歲以下,具備所學專業(yè)相應的學位證書,具備語文高級中學教師資格證或中等職業(yè)學校教師資格證,普通話二甲以上證書。 | 社會科學專技類 | |||||
5 | 26101005 | 州級 | 1 | 專業(yè)技術 | 化學 教師 |
全省 | 本科 | 化學類(0703) | 化學(0703)、 學科教學(化學)(045106) |
國民教育系列,35周歲以下,具備化學高級中學教師資格證或中等職業(yè)學校教師資格證,普通話二乙以上證書。 | 自然科學專技類 | ||||||
6 | 州政協(xié)辦公室 | 果洛州政協(xié)文史資料館 | 26101006 | 州級 | 1 | 管理 | 文秘 | 果洛 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業(yè) | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||
7 | 州自然資源局 | 果洛州自然資源綜合調(diào)查中心 | 26101007 | 州級 | 1 | 管理 | 會計 | 果洛 | 本科 | 會計、審計相關專業(yè) | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||
8 | 州衛(wèi)健委 | 果洛州人民醫(yī)院 | 26101008 | 州級 | 1 | 管理 | 會計 | 果洛 | 本科 | 會計、審計相關專業(yè) | 國民教育系列,35周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | 綜合管理類 | |||||
9 | 瑪沁縣(11) | 瑪沁縣人民政府辦公室 | 瑪沁縣機關事務服務中心 | 26101009 | 縣級 | 1 | 管理 | 會計 | 果洛 | 本科 | 會計、審計相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | ||||
10 | 26101010 | 縣級 | 1 | 管理 | 文秘 | 果洛 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||
11 | 瑪沁縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 瑪沁縣市政設施運行服務中心 | 26101011 | 縣級 | 1 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 果洛 | 大專 | 市政工程類(4406) | 土木工程(081001)、城市地下空間工程(081005T) | 土木工程(085901、0814) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
12 | 瑪沁縣農(nóng)牧水利和科技局 | 瑪沁縣下大武鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術服務站 | 26101012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 專業(yè)技術 | 獸醫(yī) | 果洛 | 大專 | 動物醫(yī)學(410301)、動物藥學(410302)、畜牧獸醫(yī)(410303)、中獸醫(yī)(410304)、寵物醫(yī)療技術(410305)、動物防疫與檢疫(410306)、畜禽智能化養(yǎng)殖(410307)、動物營養(yǎng)與飼料(410310) | 生物科學(071001)、生物技術(071002)、動物科學(090301)、動物醫(yī)學類(0904) | 畜牧學(0905)、獸醫(yī)學(0906) | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | 自然科學專技類 | |||
13 | 瑪沁縣東傾溝鄉(xiāng)人民政府 | 瑪沁縣東傾溝鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 會計 | 果洛 | 本科 | 會計、審計相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||
14 | 瑪沁縣雪山鄉(xiāng)人民政府 | 瑪沁縣雪山鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 會計 | 果洛 | 本科 | 會計、審計相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||
15 | 26101015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 職員 | 果洛 | 大專 | 專業(yè)不限 | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||
16 | 瑪沁縣優(yōu)云鄉(xiāng)人民政府 | 瑪沁縣優(yōu)云鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101016 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 職員 | 果洛 | 大專 | 專業(yè)不限 | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語)。 | 綜合管理類 | |||||
17 | 瑪沁縣大武鎮(zhèn)人民政府 | 瑪沁縣大武鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務中心 | 26101017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 職員 | 果洛 | 本科 | 專業(yè)不限 | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語)。 | 綜合管理類 | |||||
18 | 瑪沁縣農(nóng)牧水利和科技局 | 瑪沁縣當洛鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術服務站 | 26101018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 專業(yè)技術 | 獸醫(yī) | 果洛 | 大專 | 動物醫(yī)學(410301)、動物藥學(410302)、畜牧獸醫(yī)(410303)、中獸醫(yī)(410304)、寵物醫(yī)療技術(410305)、動物防疫與檢疫(410306)、畜禽智能化養(yǎng)殖(410307)、動物營養(yǎng)與飼料(410310) | 生物科學(071001)、生物技術(071002)、動物科學(090301)、動物醫(yī)學類(0904) | 畜牧學(0905)、獸醫(yī)學(0906) | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | 自然科學專技類 | |||
19 | 瑪沁縣雪山鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術服務站 | 26101019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 專業(yè)技術 | 獸醫(yī)(1) | 果洛 | 大專 | 動物醫(yī)學(410301)、動物藥學(410302)、畜牧獸醫(yī)(410303)、中獸醫(yī)(410304)、寵物醫(yī)療技術(410305)、動物防疫與檢疫(410306)、畜禽智能化養(yǎng)殖(410307)、動物營養(yǎng)與飼料(410310) | 生物科學(071001)、生物技術(071002)、動物科學(090301)、動物醫(yī)學類(0904) | 畜牧學(0905)、獸醫(yī)學(0906) | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | 自然科學專技類 | ||||
20 | 達日縣(8) | 達日縣委直屬 | 中共達日縣委黨校 | 26101020 | 縣級 | 2 | 專業(yè)技術 | 教師 | 全省 | 本科 | 馬克思主義理論類(0305) | 馬克思主義哲學(010101)、中國哲學(010102) | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | |||
21 | 達日縣委辦公室 | 達日縣檔案館 | 26101021 | 縣級 | 1 | 管理 | 檔案管理員 | 果洛 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||
22 | 達日縣委宣傳部 | 達日縣融媒體中心 | 26101022 | 縣級 | 2 | 管理 | 職員 | 果洛 | 本科 | 新聞傳播學類(0503) | 新聞傳播學(0503) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | ||||
23 | 達日縣委政法委 | 達日縣公共法律服務中心 | 26101023 | 縣級 | 1 | 管理 | 職員 | 果洛 | 本科 | 法學類(0301) | 法學(0301) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | ||||
24 | 達日縣人民政府辦公室 | 達日縣民族語言文字中心 | 26101024 | 縣級 | 1 | 專業(yè)技術 | 翻譯 | 果洛 | 本科 | 中國少數(shù)民族語言文學(050104) | 中國少數(shù)民族語言文學(050107) | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言文字(安多語)。 | 少數(shù)民族語言類(藏語言文學) | ||||
25 | 達日縣自然資源局 | 達日縣林業(yè)和草原站 | 26101025 | 縣級 | 1 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 果洛 | 本科 | 草學類(0907)、林學類(0905) | 草學(0909)、林學(0907) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 自然科學專技類 | ||||
26 | 班瑪縣(14) | 班瑪縣自然資源和林業(yè)草原局 | 班瑪縣林業(yè)和草原站 | 26101026 | 縣級 | 1 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 全省 | 本科 | 草學類(0907)、林學類(0905) | 草學(0909)、林學(0907) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
27 | 班瑪縣多柯河林場 | 26101027 | 縣級 | 1 | 專業(yè)技術 | 技術員(1) | 果洛 | 大專 | 林業(yè)類(4102) | 林學類(0905) | 林學(0907) | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語)。 | 自然科學專技類 | ||||
28 | 26101028 | 縣級 | 1 | 專業(yè)技術 | 技術員(2) | 果洛 | 本科 | 動物科學(090301)、動物醫(yī)學類(0904) | 畜牧學(0905)、獸醫(yī)學(0906) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 自然科學專技類 | ||||||
29 | 班瑪縣知欽鄉(xiāng)人民政府 | 知欽鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101029 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 文秘 | 果洛 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語)。 | 綜合管理類 | |||||
30 | 班瑪縣多貢麻鄉(xiāng)人民政府 | 多貢麻鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101030 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 職員 | 果洛 | 大專 | 計算機類(5102) | 計算機科學與技術(080901) | 計算機科學與技術(0775、0812) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||
31 | 班瑪縣馬可河鄉(xiāng)人民政府 | 馬可河鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101031 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 文秘(1) | 果洛 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||
32 | 26101032 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 文秘(2) | 果洛 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語) | 綜合管理類 | |||||||
33 | 班瑪縣燈塔鄉(xiāng)人民政府 | 燈塔鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101033 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 文秘(1) | 果洛 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||
34 | 26101034 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 文秘(2) | 果洛 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語) | 綜合管理類 | |||||||
35 | 班瑪縣江日堂鄉(xiāng)人民政府 | 江日堂鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101035 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 職員 | 果洛 | 大專 | 專業(yè)不限 | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語)。 | 綜合管理類 | |||||
36 | 班瑪縣亞爾堂鄉(xiāng)人民政府 | 亞爾堂鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101036 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 | 管理 | 文秘 | 果洛 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語)。 | 綜合管理類 | |||||
37 | 班瑪縣吉卡鄉(xiāng)人民政府 | 吉卡鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101037 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 職員 | 果洛 | 本科 | 專業(yè)不限 | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語)。 | 綜合管理類 | |||||
38 | 班瑪縣達卡鄉(xiāng)人民政府 | 達卡鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101038 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 會計 | 果洛 | 本科 | 會計、審計相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||
39 | 久治縣(7) | 久治縣自然資源和林業(yè)草原局 | 久治縣智青松多鎮(zhèn)國有林場 | 26101039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 專業(yè)技術 | 職員 | 果洛 | 大專 | 林業(yè)類(4102) | 林學類(0905) | 林學(0907) | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | 自然科學專技類 | ||
40 | 久治縣索乎日麻鄉(xiāng)人民政府 | 索乎日麻鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101040 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 職員 | 果洛 | 大專 | 專業(yè)不限 | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||
41 | 久治縣門堂鄉(xiāng)人民政府 | 門堂鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101041 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 職員 | 果洛 | 大專 | 專業(yè)不限 | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語) | 綜合管理類 | |||||
42 | 久治縣白玉鄉(xiāng)人民政府 | 白玉鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 職員(1) | 果洛 | 大專 | 專業(yè)不限 | 國民教育系列,40周歲以下 | 綜合管理類 | |||||
43 | 26101043 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 職員(2) | 果洛 | 本科 | 專業(yè)不限 | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||
44 | 久治縣哇賽鄉(xiāng)人民政府 | 哇賽鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101044 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 職員 | 果洛 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||
45 | 久治縣哇爾依鄉(xiāng)人民政府 | 哇爾依鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101045 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 職員 | 果洛 | 大專 | 專業(yè)不限 | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語) | 綜合管理類 | |||||
46 | 瑪多縣(1) | 瑪多縣民政和社會保障局 | 瑪多縣民政和社會保障綜合服務中心 | 26101046 | 縣級 | 1 | 管理 | 文秘 | 果洛 | 大專 | 漢語言、文秘相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語)。 | 綜合管理類 | ||||
果洛州2025年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員計劃表 (定向三類人員招聘) |
|||||||||||||||||
序號 | 擬招聘地區(qū) | 主管部門 | 用人單位 | 職位代碼 | 層級 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位類別 | 招聘崗位名稱 | 招聘范圍 | 最低學歷要求 | 具體專業(yè)名稱 | 報考資格條件 | 綜合應用能力科目筆試類別 | ||||
大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||||
1 | 瑪沁縣(3) | 瑪沁縣當洛鄉(xiāng)人民政府 | 瑪沁縣當洛鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101047 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 職員 | 果洛 | 大專 | 專業(yè)不限 | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語)。定向三類人員。 | 綜合管理類 | ||||
2 | 瑪沁縣農(nóng)牧水利和科技局 | 瑪沁縣雪山鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術服務站 | 26101048 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 專業(yè)技術 | 獸醫(yī)(2) | 果洛 | 大專 | 動物醫(yī)學(410301)、動物藥學(410302)、畜牧獸醫(yī)(410303)、中獸醫(yī)(410304)、寵物醫(yī)療技術(410305)、動物防疫與檢疫(410306)、畜禽智能化養(yǎng)殖(410307)、動物營養(yǎng)與飼料(410310) | 生物科學(071001)、生物技術(071002)、動物科學(090301)、動物醫(yī)學類(0904) | 畜牧學(0905)、獸醫(yī)學(0906) | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。定向三類人員。 | 自然科學專技類 | |||
3 | 瑪沁縣大武鎮(zhèn)人民政府 | 瑪沁縣大武鎮(zhèn)社會綜合發(fā)展服務中心 | 26101049 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 職員 | 果洛 | 本科 | 法學類(0301) | 法學(0301) | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語)。定向三類人員。 | 綜合管理類 | ||||
4 | 達日縣(1) | 達日縣農(nóng)牧水利和科技局 | 建設鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術服務站 | 26101050 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 專業(yè)技術 | 獸醫(yī) | 果洛 | 大專 | 動物醫(yī)學(410301)、動物藥學(410302)、畜牧獸醫(yī)(410303)、中獸醫(yī)(410304)、寵物醫(yī)療技術(410305)、動物防疫與檢疫(410306)、畜禽智能化養(yǎng)殖(410307)、動物營養(yǎng)與飼料(410310) | 動物科學(090301)、動物醫(yī)學類(0904) | 畜牧學(0905)、獸醫(yī)學(0906) | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語)。定向三類人員。 | 自然科學專技類 | ||
5 | 班瑪縣(1) | 班瑪縣吉卡鄉(xiāng)人民政府 | 吉卡鄉(xiāng)綜合服務中心 | 26101051 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 管理 | 會計 | 果洛 | 大專 | 會計、審計相關專業(yè) | 國民教育系列,40周歲以下。定向三類人員。 | 綜合管理類 | ||||
6 | 久治縣(1) | 久治縣農(nóng)牧水利和科技局 | 索乎日麻鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術服務站 | 26101052 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 專業(yè)技術 | 獸醫(yī) | 果洛 | 大專 | 動物醫(yī)學(410301)、動物藥學(410302)、畜牧獸醫(yī)(410303)、中獸醫(yī)(410304)、寵物醫(yī)療技術(410305)、動物防疫與檢疫(410306)、畜禽智能化養(yǎng)殖(410307)、動物營養(yǎng)與飼料(410310) | 動物科學(090301)、動物醫(yī)學類(0904) | 畜牧學(0905)、獸醫(yī)學(0906) | 國民教育系列,40周歲以下。懂漢藏兩種語言(安多語)。定向三類人員。 | 自然科學專技類 | ||
7 | 瑪多縣(1) | 瑪多縣民政和社會保障局 | 瑪多縣民政和社會保障綜合服務中心 | 26101053 | 縣級 | 1 | 管理 | 職員 | 果洛 | 本科 | 專業(yè)不限 | 國民教育系列,40周歲以下。定向三類人員。 | 綜合管理類 |
溫馨提示:因考試信息、考試政策及招聘內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,本站提供的以上信息僅供參考,請考生以權威部門發(fā)布的公告內(nèi)容為準。
相關文章
- 2025年果洛州事業(yè)單位招聘考試公告(57名) 2025-02-21
- 2025年海南州事業(yè)單位招聘考試職位表 2025-02-21
- 2025年海南州事業(yè)單位招聘考試公告(83名) 2025-02-21
- 2025年天津市濱海新區(qū)事業(yè)單位面向黃南州戶籍高校畢業(yè)生招聘考試職位表 2025-02-21
- 2025年黃南州事業(yè)單位招聘考試職位表 2025-02-21
- 2025年黃南州事業(yè)單位招聘考試公告(40名) 2025-02-21
- 2025年海北州事業(yè)單位招聘考試職位表 2025-02-21
- 2025年海北州事業(yè)單位招聘考試公告(87名) 2025-02-21
- 2025年海東市事業(yè)單位招聘考試職位表 2025-02-21
- 2025年海東市事業(yè)單位招聘考試公告(274名) 2025-02-21