2015年晉商銀行高薪招聘啟事
2015年晉商銀行高薪招聘啟事
晉商銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱晉商銀行,英文JINSHANG BANK CO.,LTD)經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)于2009年2月28日正式掛牌成立,是一家總行設(shè)在山西太原的股份制商業(yè)銀行,為省屬大型金融企業(yè)。目前共設(shè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)77家,其中太原市設(shè)有晉陽(yáng)支行、并州支行、龍城支行等54家傳統(tǒng)型支行和2家社區(qū)支行;省內(nèi)異地設(shè)有大同、朔州、呂梁、臨汾、運(yùn)城、長(zhǎng)治、忻州、晉中和晉城9家分行及孝義、河津、洪洞、柳林等12家異地支行。同時(shí),經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),設(shè)立了小企業(yè)金融服務(wù)中心,發(fā)起設(shè)立了清徐晉商村鎮(zhèn)銀行。
晉商銀行掛牌以來(lái),在山西省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人民銀行、監(jiān)管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,緊緊圍繞“打造民族品牌銀行”的發(fā)展愿景,立足“扶持小微企業(yè)、支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的市場(chǎng)定位,深化改革、大膽創(chuàng)新,不負(fù)重望、鏗鏘崛起,取得了跨越式發(fā)展的矚目成就。截止2013年末,全行資產(chǎn)總額達(dá)到1315.13億元,達(dá)到掛牌前的6.27倍,率先在山西地方金融領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了省委、省政府提出的“翻兩番”的奮斗目標(biāo);累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)57.74億元,上繳稅費(fèi)20.39億元,連續(xù)四年成為山西納稅最多的金融企業(yè);累計(jì)提供各項(xiàng)融資總額5000多億元,有力地支持了山西重大項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展;2010年起連續(xù)五年跨入全球前1000家銀行行列,目前全球排名559名,進(jìn)入銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管評(píng)級(jí)二級(jí)行行列,被中國(guó)銀協(xié)推選為全國(guó)城商行工作委員會(huì)常委單位,先后被評(píng)為“中國(guó)十大最具影響力商業(yè)銀行”、“中國(guó)城商行最具競(jìng)爭(zhēng)力民族品牌”、“亞洲品牌年度總評(píng)榜中國(guó)品牌100強(qiáng)”、“山西省功勛企業(yè)”等,獲得“山西省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”,被山西省人民政府授予“支持山西轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”,得到了各級(jí)黨政、金融同業(yè)和社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可。
公司名稱 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 職位類型 | 工作地點(diǎn) | 截止日期 |
行長(zhǎng)辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)崗 | 1 | 行政管理/安全保衛(wèi)/基建 | 太原市 | 2015-05-14 |
科技信息部 | IT架構(gòu)管理崗 | 1 | 信息技術(shù)/軟件/互聯(lián)網(wǎng)/通訊 | 太原市 | 2015-05-14 |
科技信息部 | 軟件開(kāi)發(fā)崗(銀行核心及渠道類系統(tǒng)) | 2 | 信息技術(shù)/軟件/互聯(lián)網(wǎng)/通訊 | 太原市 | 2015-05-14 |
科技信息部 | 軟件開(kāi)發(fā)崗(銀行互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用類系統(tǒng)) | 2 | 信息技術(shù)/軟件/互聯(lián)網(wǎng)/通訊 | 太原市 | 2015-05-14 |
科技信息部 | 軟件開(kāi)發(fā)崗(銀行外圍管理類系統(tǒng)) | 2 | 信息技術(shù)/軟件/互聯(lián)網(wǎng)/通訊 | 太原市 | 2015-05-14 |
科技信息部 | 數(shù)據(jù)庫(kù)管理崗 | 1 | 信息技術(shù)/軟件/互聯(lián)網(wǎng)/通訊 | 太原市 | 2015-05-14 |
科技信息部 | 網(wǎng)絡(luò)安全崗 | 1 | 信息技術(shù)/軟件/互聯(lián)網(wǎng)/通訊 | 太原市 | 2015-05-14 |
科技信息部 | 系統(tǒng)管理崗 | 1 | 信息技術(shù)/軟件/互聯(lián)網(wǎng)/通訊 | 太原市 | 2015-05-14 |
科技信息部 | 需求測(cè)試崗 | 1 | 信息技術(shù)/軟件/互聯(lián)網(wǎng)/通訊 | 太原市 | 2015-05-14 |
科技信息部 | 應(yīng)用維護(hù)崗(同城災(zāi)備中心) | 1 | 信息技術(shù)/軟件/互聯(lián)網(wǎng)/通訊 | 太原市 | 2015-05-14 |
科技信息部 | 應(yīng)用維護(hù)崗(數(shù)據(jù)中心) | 2 | 信息技術(shù)/軟件/互聯(lián)網(wǎng)/通訊 | 太原市 | 2015-05-14 |
科技信息部 | 中心網(wǎng)絡(luò)保障崗 | 1 | 信息技術(shù)/軟件/互聯(lián)網(wǎng)/通訊 | 太原市 | 2015-05-14 |
機(jī)構(gòu)發(fā)展部 | 機(jī)構(gòu)建設(shè)崗 | 1 | 行政管理/安全保衛(wèi)/基建 | 太原市 | 2015-05-14 |
監(jiān)察室 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 1 | 人力資源/紀(jì)檢監(jiān)察 | 太原市 | 2015-05-14 |
預(yù)算財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/統(tǒng)計(jì) | 太原市 | 2015-05-14 |
預(yù)算財(cái)務(wù)部 | 會(huì)計(jì)管理崗 | 1 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/統(tǒng)計(jì) | 太原市 | 2015-05-14 |
預(yù)算財(cái)務(wù)部 | 集中采購(gòu)中心主任 | 1 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/統(tǒng)計(jì) | 太原市 | 2015-05-14 |
運(yùn)營(yíng)管理部 | 副總經(jīng)理(或總經(jīng)理助理) | 1 | 運(yùn)營(yíng)管理 | 太原市 | 2015-05-14 |
運(yùn)營(yíng)管理部 | 柜面營(yíng)運(yùn)管理崗 | 1 | 運(yùn)營(yíng)管理 | 太原市 | 2015-05-14 |
運(yùn)營(yíng)管理部 | 派駐異地檢查員 | 1 | 運(yùn)營(yíng)管理 | 太原市 | 2015-05-14 |
運(yùn)營(yíng)管理部 | 系統(tǒng)管理崗 | 1 | 運(yùn)營(yíng)管理 | 太原市 | 2015-05-14 |
運(yùn)營(yíng)管理部 | 制度建設(shè)崗 | 1 | 運(yùn)營(yíng)管理 | 太原市 | 2015-05-14 |
運(yùn)營(yíng)管理部 | 綜合管理崗 | 1 | 運(yùn)營(yíng)管理 | 太原市 | 2015-05-14 |
風(fēng)險(xiǎn)管理部 | 法律審查崗 | 1 | 內(nèi)部審計(jì)/風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控/法律合規(guī) | 太原市 | 2015-05-14 |
風(fēng)險(xiǎn)管理部 | 系統(tǒng)管理崗 | 1 | 內(nèi)部審計(jì)/風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控/法律合規(guī) | 太原市 | 2015-05-14 |
風(fēng)險(xiǎn)管理部 | 新業(yè)務(wù)審查崗 | 1 | 內(nèi)部審計(jì)/風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控/法律合規(guī) | 太原市 | 2015-05-14 |
風(fēng)險(xiǎn)管理部 | 資產(chǎn)保全崗 | 3 | 內(nèi)部審計(jì)/風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控/法律合規(guī) | 太原市 | 2015-05-14 |
授信審查部 | 授信審查崗 | 2 | 風(fēng)險(xiǎn)管理/授信審批/資產(chǎn)保全 | 太原市 | 2015-05-14 |
內(nèi)控合規(guī)部 | 合規(guī)管理崗 | 1 | 內(nèi)部審計(jì)/風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控/法律合規(guī) | 太原市 | 2015-05-14 |
審計(jì)部 | 審計(jì)員 | 3 | 內(nèi)部審計(jì)/風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控/法律合規(guī) | 太原市 | 2015-05-14 |
審計(jì)部 | 審計(jì)主管 | 2 | 內(nèi)部審計(jì)/風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控/法律合規(guī) | 太原市 | 2015-05-14 |
公司金融部 | 客戶管理崗 | 2 | 公司業(yè)務(wù) | 太原市 | 2015-05-14 |
公司金融部 | 客戶經(jīng)理管理崗 | 1 | 公司業(yè)務(wù) | 太原市 | 2015-05-14 |
公司金融部 | 投資銀行部資產(chǎn)管理崗 | 1 | 公司業(yè)務(wù) | 太原市 | 2015-05-14 |
公司金融部 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 1 | 公司業(yè)務(wù) | 太原市 | 2015-05-14 |
公司金融部 | 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人 | 3 | 公司業(yè)務(wù) | 太原市 | 2015-05-14 |
公司金融部 | 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)助理 | 3 | 公司業(yè)務(wù) | 太原市 | 2015-05-14 |
公司金融部 | 綜合內(nèi)勤崗 | 1 | 公司業(yè)務(wù) | 太原市 | 2015-05-14 |
金融市場(chǎng)部 | 副總經(jīng)理(或總經(jīng)理助理) | 1 | 金融市場(chǎng) | 太原市 | 2015-05-14 |
零售銀行部 | 客服專員 | 6 | 零售業(yè)務(wù) | 太原市 | 2015-05-14 |
零售銀行部 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 零售業(yè)務(wù) | 太原市 | 2015-05-14 |
零售銀行部 | 資產(chǎn)管理投資管理崗 | 2 | 零售業(yè)務(wù) | 太原市 | 2015-05-14 |
小企業(yè)金融服務(wù)中心 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 3 | 風(fēng)險(xiǎn)管理/授信審批/資產(chǎn)保全 | 太原市 | 2015-05-14 |
金融同業(yè)部 | 副總經(jīng)理(或總經(jīng)理助理) | 1 | 金融市場(chǎng) | 太原市 | 2015-05-14 |
金融同業(yè)部 | 同業(yè)授信管理崗 | 1 | 金融市場(chǎng) | 太原市 | 2015-05-14 |
黨委辦公室 | 黨務(wù)工作崗 | 1 | 辦公室/文秘/廣告/宣傳 | 太原市 | 2015-05-14 |
資產(chǎn)負(fù)債管理部 | 存款保險(xiǎn)與同業(yè)業(yè)務(wù)管理崗 | 1 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/統(tǒng)計(jì) | 太原市 | 2015-05-14 |
資產(chǎn)負(fù)債管理部 | 副總經(jīng)理(或總經(jīng)理助理) | 1 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/統(tǒng)計(jì) | 太原市 | 2015-05-14 |
大同分行 | 副行長(zhǎng)或行長(zhǎng)助理 | 1 | 支行行長(zhǎng) | 大同市轄區(qū) | 2015-05-14 |
大同分行 | 柜員 | 13 | 運(yùn)營(yíng)管理 | 大同市轄區(qū) | 2015-05-14 |
大同分行 | 客戶經(jīng)理崗 | 31 | 營(yíng)銷(xiāo)/客戶經(jīng)理 | 大同市轄區(qū) | 2015-05-14 |
大同分行 | 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 | 1 | 運(yùn)營(yíng)管理 | 大同市轄區(qū) | 2015-05-14 |
大同分行 | 支行副行長(zhǎng) | 1 | 支行行長(zhǎng) | 大同市轄區(qū) | 2015-05-14 |
大同分行 | 支行行長(zhǎng) | 1 | 支行行長(zhǎng) | 大同市轄區(qū) | 2015-05-14 |
總行能源事業(yè)部 | 駐企客戶經(jīng)理 | 5 | 公司業(yè)務(wù) | 太原市 | 2015-05-14 |
晉商銀行忻州分行 | 副行長(zhǎng)或行長(zhǎng)助理 | 1 | 支行行長(zhǎng) | 忻州 | 2015-05-14 |
【最新備考資料】2015年銀行招聘考試通關(guān)特訓(xùn)資料及專項(xiàng)特訓(xùn)題庫(kù)
更多晉商銀行招聘信息請(qǐng)關(guān)注山西銀行招聘網(wǎng)!